ダイビング動画は年が明けるまえに・・・ [ダイビング]
9月の宮古島、11月の石垣島&西表島で撮影したダイビング動画。
多少の編集だけどアップしました。
今日は7本。
#DMC-FT3 で撮影
----- YouTube版 -----
----- ニコニコ動画版 -----
多少の編集だけどアップしました。
今日は7本。
#DMC-FT3 で撮影
----- YouTube版 -----
----- ニコニコ動画版 -----
(HD) 癒しの海中映像 -西表島- [ダイビング]
とりあえず30秒バージョンで公開。
本編の公開予定は未定(笑)
#DMC-FT3 で撮影

本編の公開予定は未定(笑)
#DMC-FT3 で撮影
ゆうパックと塩抜き [ダイビング]
ダイビング器材が届いた。
日曜日の朝、西表島で預けたので、翌々日の夜に到着。
2000kmが2日、2000円で届くんですなぁ。
宅急便、佐川急便だと「離島割増」となるので、4000円近く。
ゆうパック最高!
ということで、器材は塩抜き。
#DMC-FT3 で撮影

お風呂で塩抜き
日曜日の朝、西表島で預けたので、翌々日の夜に到着。
2000kmが2日、2000円で届くんですなぁ。
宅急便、佐川急便だと「離島割増」となるので、4000円近く。
ゆうパック最高!
ということで、器材は塩抜き。
#DMC-FT3 で撮影
お風呂で塩抜き
オドリハゼ [ダイビング]
オドリハゼ動画。
ダイバーしかわからないんだけど、
これだけ明るく大きくFullHDでオドリハゼが撮影できたのは、快挙じゃないだろうか。
YouTube探してもこれだけ鮮明な動画は見当たらなかったし。
#DMC-FT3 で撮影
-----
車ネタ:
この「テールゲートガーニッシュ」はいいですなぁ~

ダイバーしかわからないんだけど、
これだけ明るく大きくFullHDでオドリハゼが撮影できたのは、快挙じゃないだろうか。
YouTube探してもこれだけ鮮明な動画は見当たらなかったし。
#DMC-FT3 で撮影
-----
車ネタ:
この「テールゲートガーニッシュ」はいいですなぁ~

2011年4回目 宮古島の旅 10日目は後片付け(笑) [ダイビング]
10日目(笑) は、後片付け。
ダイビング器材は、「塩抜き」を行う必要があるので、せっせと塩抜き。
今回はゆうパックではなくて持ち帰ったので即日実施。
意外と面倒なのよ~
写真1: ダイビング器材は風呂で真水に1~2日浸す(ちょっと塩素入れて消毒も)
写真2: カメラのハウジング、ライト、ダイビングコンピューターはキッチンで桶に浸す
ダイビング器材は、「塩抜き」を行う必要があるので、せっせと塩抜き。
今回はゆうパックではなくて持ち帰ったので即日実施。
意外と面倒なのよ~
写真1: ダイビング器材は風呂で真水に1~2日浸す(ちょっと塩素入れて消毒も)
写真2: カメラのハウジング、ライト、ダイビングコンピューターはキッチンで桶に浸す
7月のダイビング動画 [ダイビング]
今回のダイビング旅行。
そういえば、カメラを新調して、フルHDで動画撮影できるようになったんだけど、
ほとんど動画撮影してなかった・・・(以前は1280x720のHD)
3本の動画のうち2本をアップしました。
#DMC-FT3 で撮影

そういえば、カメラを新調して、フルHDで動画撮影できるようになったんだけど、
ほとんど動画撮影してなかった・・・(以前は1280x720のHD)
3本の動画のうち2本をアップしました。
#DMC-FT3 で撮影
No.262 西表島 「お花畑」 [ダイビング]
ヒーリップルで潜水堂ダイブ(笑)
お花畑なのにガレ場でめくってパラダイス(笑)
西表は出るな~
#DMC-FT1 で撮影

キンチャクガニ

モザイクウミウシ

?ウミウシ
お花畑なのにガレ場でめくってパラダイス(笑)
西表は出るな~
#DMC-FT1 で撮影
キンチャクガニ
モザイクウミウシ
?ウミウシ
| No.262 西表島 「お花畑」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2011年1月2日 | 累計時間 | 225:56 | ![]() |
|||||||
| ガイド | ヒーリップル トシ | ショップ | ヒーリップル | ||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 15.0℃ | ||||||||
| 水温 | 22.7℃ | 海況 | ちょっと波 | ||||||||
| 透視度 | 20.0m | 透明度 | 20.0m | ||||||||
| ウエイト | 6.0kg | スーツ | 7mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、カメラ、ライト、フードベスト | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:58 | ボート | 62分 | 10.2m | 7.3m | 11:51 | E | 12:53 | R | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1200/1800L | 11.2L/min | 180bar | 60bar | |||||
| コメント | 見た物:ホウヨウウミウシ科の1種、キンチャクガニ、ツガルウミウシの1種、ムロトミノウミウシ、ヒラムシA、エンビキセワタ、ホソエラクグシウミウシ、ミドリガイ、ヒラムシB、タスジミドリガイ、ヒラムシC、ヒラムシD、モザイクウミウシ、ナガレボシウミウシ、ヒラムシE、アオフチキセワタ、クロヘリアメフラシ、トルンナ・ダニエラエ、ヒラムシF、ヒラムシG、ウルマカサゴ |
||||||||||
No.261 西表島 「ヒナイビーチ」 [ダイビング]
初夢を見た記憶はないが、1月2日のダイビングは安定のヒナイビーチで。
#DMC-FT1 で撮影

ピカチュウ

オオモンカエルアンコウ

ニシキフウライウオ
#DMC-FT1 で撮影
ピカチュウ
オオモンカエルアンコウ
ニシキフウライウオ
| No.261 西表島 「ヒナイビーチ」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2011年1月2日 | 累計時間 | 224:54 | ![]() |
|||||||
| ガイド | ヒーリップル トシ | ショップ | ヒーリップル | ||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 15.0℃ | ||||||||
| 水温 | 22.8℃ | 海況 | ちょっと波 | ||||||||
| 透視度 | 20.0m | 透明度 | 20.0m | ||||||||
| ウエイト | 6.0kg | スーツ | 7mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、カメラ、ライト、フードベスト | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| ボート | 66分 | 18.8m | 11.6m | 09:47 | 10:53 | O | |||||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1500/1800L | 10.5L/min | 180bar | 30bar | |||||
| コメント | 見た物:キヘリモンガラ、トウアカクマノミ、イカ、フウセンウミウシ、オオモンカエルアンコウ、ウデフリツノザヤウミウシ、ミヤコイシモチ、カワハギ、ムカデミノウミウシ、ジョーフィッシュA、マンジュウヒトデ、ジョーフィッシュB、ユカタハタ、タテヒダイボウミウシ |
||||||||||
No.260 西表島 「外離南」 [ダイビング]
マンタが出たので同じポイントで再び。
マンタはいませんでした。
#DMC-FT1 で撮影

ニチリンダテハゼ

セジロクマノミ
マンタはいませんでした。
#DMC-FT1 で撮影
ニチリンダテハゼ
セジロクマノミ
| No.260 西表島 「外離南」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2011年1月1日 | 累計時間 | 223:48 | ![]() |
|||||||
| ガイド | ヒーリップル トシ | ショップ | ヒーリップル | ||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 14.0℃ | ||||||||
| 水温 | 23.9℃ | 海況 | ちょっと波 | ||||||||
| 透視度 | 20.0m | 透明度 | 20.0m | ||||||||
| ウエイト | 8.0kg | スーツ | 7mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、カメラ、ライト、フードベスト | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 02:20 | ボート | 50分 | 21.4m | 11.3m | 14:44 | A | 15:34 | N | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1400/1700L | 13.1L/min | 170bar | 30bar | |||||
| コメント | 見た物:パイナップルウミウシ、ミゾレウミウシ、コイボウミウシ、ニチリンダテハゼ、ハナゴンベ、イソギンチャクモドキカクレエビ、セジロクマノミ |
||||||||||
No.259 西表島 「外離南」 [ダイビング]
元旦からマンタちゃんキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
#DMC-FT1 で撮影

マンタ~
#DMC-FT1 で撮影
マンタ~
| No.259 西表島 「外離南」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2011年1月1日 | 累計時間 | 222:58 | ![]() |
|||||||
| ガイド | ヒーリップル トシ | ショップ | ヒーリップル | ||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 14.0℃ | ||||||||
| 水温 | 23.3℃ | 海況 | ちょっと波 | ||||||||
| 透視度 | 20.0m | 透明度 | 20.0m | ||||||||
| ウエイト | 8.0kg | スーツ | 7mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、カメラ、ライト、フードベスト | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 00:45 | ボート | 49分 | 17.0m | 10.0m | 11:35 | E | 12:24 | P | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1600/1700L | 16.3L/min | 170bar | 10bar | |||||
| コメント | 見た物:ホソカマス、ハタタテシノビハゼ、シライトウミウシ、アカシマカクレエビ、ユキヤマウミウシ、ヤマブキハゼ、マンタ、ミゾレウミウシ、ミズイリショウジョウガイ、ハナミノカサゴ | ||||||||||











