No.260 西表島 「外離南」 [ダイビング]
マンタが出たので同じポイントで再び。
マンタはいませんでした。
#DMC-FT1 で撮影

ニチリンダテハゼ

セジロクマノミ
マンタはいませんでした。
#DMC-FT1 で撮影
ニチリンダテハゼ
セジロクマノミ
| No.260 西表島 「外離南」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 2011年1月1日 | 累計時間 | 223:48 | ![]() |
|||||||
| ガイド | ヒーリップル トシ | ショップ | ヒーリップル | ||||||||
| 天気 | 曇り | 気温 | 14.0℃ | ||||||||
| 水温 | 23.9℃ | 海況 | ちょっと波 | ||||||||
| 透視度 | 20.0m | 透明度 | 20.0m | ||||||||
| ウエイト | 8.0kg | スーツ | 7mmフルスーツ | ||||||||
| アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、カメラ、ライト、フードベスト | ||||||||||
| IN | OUT | ||||||||||
| データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
| 02:20 | ボート | 50分 | 21.4m | 11.3m | 14:44 | A | 15:34 | N | |||
| タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
| スチール | ノーマル | 10.0L | 1400/1700L | 13.1L/min | 170bar | 30bar | |||||
| コメント | 見た物:パイナップルウミウシ、ミゾレウミウシ、コイボウミウシ、ニチリンダテハゼ、ハナゴンベ、イソギンチャクモドキカクレエビ、セジロクマノミ |
||||||||||









コメント 0